Denta Pro - программа для стоматологической клиникиDenta Pro – это компьютерная программа для стоматологической клиники, с помощью которой вы сможете вести все бизнес процессы начиная от записи пациента на процедуру и заканчивая выплатой заработной платы и аналитики работы стоматологической клиники.
Программа Denta Pro была разработана совместно с опытными врачами-стоматологами и полностью отвечает всем бизнес-процессам стоматологических клиник. С её помощью вы сможете не только вести учёт пациентов, их записи на процедуры, работать с зубной картой пациентов, проводить тестирование пациентов, работать с зуботехническими лабораториями, но и работать с материалами, вести контроль сотрудников, выплачивать заработную плату, следить за доходами и расходами, а также иметь полные аналитические данные по работе вашей стоматологической клиники.
Программа Denta Pro предназначена для:
С помощью этой страницы ваши менеджеры по работе с пациентами смогут контролировать и вести результаты по звонкам вашим пациентам.
С помощью этой страницы вы полностью разгрузите администратора, кассир возьмёт на себя всю работу по расчёту клиентов, а администратор сможет больше времени уделить пациенту. Он сможет рассказать о новинках в вашей клинике, провести презентацию клиники и многое другое, так как все операции по расчётам пациентов перейдёт к кассиру:
Для более детального ознакомления с программой скачайте демонстрационную версию программы или закажите презентацию через Skype. И мы с радостью вам всё покажем и ответим на все интересующие вопросы.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ
Light
+ 0 за каждый дополнительный ПК
для стоматологических кабинетов
Standard
самая популярная
+ 0 за каждый дополнительный ПК
для небольших и средних стоматологических клиник
Ultimate
+ 0 за каждый дополнительный ПК
для крупных клиник с распределённой структурой
|
Light |
Standard |
Ultimate |
| самая популярная | ||
| + 0 за каждый дополнительный ПК | + 0 за каждый дополнительный ПК | + 0 за каждый дополнительный ПК |
| для стоматологических кабинетов | для небольших и средних стоматологических клиник | для крупных клиник с распределённой структурой |
| Обучение персонала работе в программе | ||
| включено в стоимость | включено в стоимость | включено в стоимость |
| Техническая поддержка (call-центр) | ||
| включено в стоимость | включено в стоимость | включено в стоимость |
| Обновление программы | ||
| включено в стоимость | включено в стоимость | включено в стоимость |
| Синхронизация данных (для сетевых заведений) | ||
| - | включено в стоимость | включено в стоимость |
Light
+ 0 за каждый дополнительный ПК
для стоматологических кабинетов
Standard
самая популярная
+ 0 за каждый дополнительный ПК
для небольших и средних стоматологических клиник
Ultimate
+ 0 за каждый дополнительный ПК
для крупных клиник с распределённой структурой
|
Light |
Standard |
Ultimate |
| самая популярная | ||
| + 0 за каждый дополнительный ПК | + 0 за каждый дополнительный ПК | + 0 за каждый дополнительный ПК |
| для стоматологических кабинетов | для небольших и средних стоматологических клиник | для крупных клиник с распределённой структурой |
| Обучение персонала работе в программе | ||
| включено в стоимость | включено в стоимость | включено в стоимость |
| Техническая поддержка (call-центр) | ||
| включено в стоимость | включено в стоимость | включено в стоимость |
| Обновление программы | ||
| включено в стоимость | включено в стоимость | включено в стоимость |
| Синхронизация данных (для сетевых заведений) | ||
| - | включено в стоимость | включено в стоимость |
При подключении сети заведений
| два заведения | 10% |
| от 3-х до 4-х | 15% |
| от 5-и до 6-и | 20% |
| от 7-и до 9-и | 25% |
| от 10 и более | 30% |
ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:
· Неограниченное количество сотрудников и компьютеров
· Перенос данных с Вашей предыдущей программы
· Обучение персонала работе в программе (удаленно)
· Техническую поддержка (call-центр)
· Обновление программы
Стоимость перехода на другую версию программы – доплата разницы.
Все работы по установке программы, обучению и обслуживанию проводятся дистанционно через
Интернет и включены в стоимость.
Выезд технического специалиста (для Киева):
в рабочее время — 350 грн./час, в нерабочее время — 700 грн./час.
Denta Pro
Сравнение версий
программ
Light
для стоматологических кабинетов
Standard
самая популярная
для небольших и средних стоматологических клиник
Ultimate
для крупных клиник с распределённой структурой
|
Light |
Standard |
Ultimate |
| самая популярная | ||
| для стоматологических кабинетов | для небольших и средних стоматологических клиник | для крупных клиник с распределённой структурой |
| База пациентов | ||
| Депозиты пациентов | ||
| Чужой счёт | ||
| История пациентов | ||
| История фотографий по пациенту | ||
| План лечения пациента | ||
| Анкета-опросник | ||
| Автоматическая разбивка пациентов по категориям | ||
| Корпоративные пациенты | ||
| Продажи | ||
| Разделение по зонам | ||
| Разделение по кабинетам | ||
| Печать расписания | ||
| Работа с несколькими ресепшенами | ||
| Быстрая продажа | ||
| Открытые чеки пациентов | ||
| Сетевые программы лояльности | ||
| Звонки | ||
| Товары | ||
| Количество товаров | ||
| 200 | не ограничено | не ограничено |
| Количество складов | ||
| 1 | не ограничено | не ограничено |
| Приход, списание товаров, инвентаризация | ||
| Контроль расчётов с поставщиками | ||
| Основные средства | ||
| Услуги | ||
| Количество услуг | ||
| не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Услуги с врачами | ||
| Калькуляции на услугу, списание материалов | ||
| Наборы услуг | ||
| Стоматология | ||
| Тестирование пациентов | ||
| Зубная карта пациента | ||
| Протезирование | ||
| Маркетинг | ||
| Карты | ||
| Разбивка платежей | ||
| Семейные карты | ||
| Основные и дополнительные карты | ||
| Сертификаты | ||
| SMS рассылки | ||
| E-mail рассылки | ||
| Акции | ||
| Источники обращения | ||
| Сотрудники | ||
| Разграничение прав доступа | ||
| Графики работы сотрудников | ||
| Рабочие смены | ||
| Ассистенты | ||
| Клиент - Менеджер | ||
| Сервис – менеджер | ||
| Рабочее место кассира | ||
| Заработная плата | ||
| Начисление зарплаты с учётом себестоимости услуг | ||
| Накопительные схемы заработной платы | ||
| Сложные формулы расчёта заработной платы | ||
| Премии за продажу и рекомендацию | ||
| Хранение и загрузка документов | ||
| Шаблоны договоров | ||
| Печать договора в карте | ||
| Касса | ||
| Ведение кассы | ||
| Количество счетов | ||
| Банковские операции (безналичный расчёт) | ||
| Оплата в разных валютах | ||
| Разные реквизиты организации | ||
| Планирование | ||
| Расчёты с компаниями - поставщиками услуг | ||
| Отчёты | ||
| Отчёты по направлениям деятельности | ||
| Расширенные фильтры в отчётах | ||
| Подключение оборудования | ||
| Сканеры штрих – кодов | ||
| Бесконтактные считыватели | ||
| Принтеры чеков | ||
| Фискальные регистраторы | ||
| Принтеры карт пациентов | ||
| Принтеры этикеток | ||
| Турникеты, магнитные замки | ||
| Интеграция с 1C и другими программами | ||
| Дополнительные модули | ||
| Режим Touch Screen для сотрудников и пациентов | ||
| Резервное копирование данных | ||
| Синхронизация данных (для сетей заведений) | ||
Компания AS-Сервис 2012 - 2026.
Все права защищены
введите имя, телефон и эл.адрес